LISTA DE PRECIOS
PÚBLICO | PROFESORES | DISTRIBUIDOR | INVENTARIO | |||
PRODUCTO | TALLA | ALTO | 1-5 | 5-10 | +10 |
RANDORI BCO. | 1 | 1.40 | $ 868 | $ 825 | $ 784 | 21 |
RANDORI BCO. | 2 | 1.50 | $ 868 | $ 825 | $ 784 | 38 |
RANDORI BCO. | 3 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RANDORI AZUL | 0 | 1.20 | $ 858 | $ 817 | $ 774 | 2 |
RANDORI AZUL | 2 | 1.50 | $ 1,061 | $ 1,011 | $ 958 | 1 |
RANDORI AZUL | 6 | 1.90 | $ 1,249 | $ 1,190 | $ 1,136 | 11 |
RANDORI AZUL | 7 | 2.00 | $ 1,249 | $ 1,190 | $ 1,136 | 3 |
ELITE BCO. | 0 | 1.30 | $ 1,344 | $ 1,280 | $ 1,222 | 5 |
ELITE BCO. | 6 | 1.90 | $ 1,579 | $ 1,504 | $ 1,436 | 12 |
ELITE AZUL | 000 | 1.10 | $ 1,522 | $ 1,449 | $ 1,384 | 11 |
ELITE AZUL | 00 | 1.20 | $ 1,522 | $ 1,449 | $ 1,384 | 10 |
ELITE AZUL | 0 | 1.30 | $ 1,522 | $ 1,449 | $ 1,384 | 1 |
ELITE AZUL | 7 | 2.00 | $ 1,960 | $ 1,867 | $ 1,782 | 1 |
PÚBLICO | PROFESORES | DISTRIBUIDOR | INVENTARIO | |||
PRODUCTO | TALLA | ALTO | 1-5 | 5-10 | +10 |
COMPETITION BCO. | 000 | 1.10 | $ 1,486 | $ 1,411 | $ 1,341 | 3 |
COMPETITION BCO. | 00 | 1.20 | $ 1,486 | $ 1,411 | $ 1,341 | 5 |
COMPETITION BCO. | 7 | 2.00 | $ 2,001 | $ 1,901 | $ 1,806 | 1 |
CONPETITION AZUL | 5 | 1.90 | $ 1,954 | $ 1,856 | $ 1,763 | 2 |
REVERSIBLE B/A | 00 | 1.20 | $ 1,522 | $ 1,446 | $ 1,373 | 6 |
REVERSIBLE B/A | 6 | 1.90 | $ 1,849 | $ 1,849 | $ 1,757 | 22 |
FUJI | 7 | 2.00 | $ 784 | $ 747 | $ 713 | 1 |
TEÑIDO AZUL | 0 | 1.30 | $ 400 | $ 381 | $ 364 | 1 |
TEÑIDO AZUL |
1 | 1.40 | $ 400 | $ 381 | $ 364 | 1 |
TEÑIDO AZUL | 2 | 1.50 | $ 400 | $ 381 | $ 364 | 1 |
TEÑIDO AZUL | 7 | 2.00 | $ 400 | $ 381 | $ 364 | 1 |